工事項目 | 内容 | 詳細 | 修繕周期 |
---|---|---|---|
塗装工事 | 住棟鉄部・鋼製建具塗装 | 手すりや玄関扉、防火扉などの防錆や美観を目的とした塗替 | 4~6年 |
外壁補修 | 外壁などの壁石を、モルタルの浮き・きれつ・欠損といった補修を行った後に塗り替える | 8~13年 | |
防水工事 | 屋根防水 | 防水層の劣化・漏水事故に対する計画的な全面改修工事 | 10~15年 |
バルコニー・外廊下・階段室床防水 | 漏水事故に対する防水改修 | 10~15年 | |
目地・建具まわり シーリング防水 |
PC版目地・外部建具周りのコーキング材を打ち替える | 7~10年 | |
その他 | 郵便受・掲示板・ネーム板などの取り替え | 各部の取り替え | 15~20年 |
集会所・管理事務所の内装 | 塗装・クロス・襖・畳などの改修 | 7~10年 |
工事項目 | 内容 | 詳細 | 修繕周期 |
---|---|---|---|
給排水設備工事 | 屋内外給水管修繕 | 屋内給水管(台所・洗面所など)のサビや腐食の除去・交換工事や屋外給水管の改良・取り替え | 15~20年 |
屋内排水管修繕 | 台所・洗面所などの排水管の改良・取り替え | 15~30年 | |
屋内汚水管修繕 | トイレ内の管の改良・取り替え | 30~36年 | |
給水計器・ポンプ修繕 | 受水槽や高架水槽にある各種計器やポンプのオーバーホール・取り替え | オーバーホールは5年ごと、取り替えは15~20年 | |
消防設備工事 | 消火ポンプ修繕 | 消火水槽内ポンプの改良・取り替え | 15~20年 |
屋内消火栓、配管警報設備修繕 | 消火栓、屋内外消火管、警報機器やそれに伴う配線などの取り替え | 20~25年 |
工事項目 | 内容 | 詳細 | 修繕周期 |
---|---|---|---|
電気設備工事 | 共用灯・屋外灯設備の修繕 | 共用部分にある、バッテリー自動点滅器器具の取り替え | 7~20年 |
動力設備の修繕 | 受電盤・配電盤などの変電設備の取り替え | 15~30年 | |
テレビ受信設備 | 共聴設備・機器ケーブル修繕 | テレビの受信アンテナやブースター・分配器などの機器およびケーブルの取り替え | アンテナは5~10年 他は15~25年 |
工事項目 | 内容 | 詳細 | 修繕周期 |
---|---|---|---|
土木工事 | 道路・道路修繕 | 敷地内の一般道路やアプローチの舗装、駐車場などの改修 | 20~25年 |
屋外汚水管・雨水管修繕 | 敷地内にある汚水本管や雨水本管の改修 | 汚水本管 15~25年 雨水本管 25~30年 |
|
外構工事 | 遊戯施設修繕 | 敷地内の遊具の塗り替えや取り替え | 15~20年 |
囲障修繕 | パイプ柵やネットフェンスなどの塗り替えや取り替え | 20~25年 |
「大規模修繕」とは一般的に、外壁や屋根、共用廊下などのように足場を設置しなければならない箇所の改修工事を指します。上記の表にもあるように、工事が必要な箇所の修繕周期はそれぞれ異なります。そのため、補修の周期が重なる工事は大規模修繕に合わせてまとめて実施することが、コスト削減にもつながるでしょう。